























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 406 | 7678 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 405 | 1220 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 404 | 8731 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 403 | 7279 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 402 | 1435 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 401 | 9431 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 400 | 0810 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 399 | 2137 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 398 | 2976 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 397 | 5223 |
