
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 111 | 3104 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 110 | 5133 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 109 | 4197 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 108 | 7152 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 107 | 8667 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 106 | 2784 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 105 | 4292 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 104 | 8182 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 103 | 0861 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 102 | 1634 |
